Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới của chiếc MPV Mitsubishi Xpander, gồm 3 phiên bản nâng cấp mới: Xpander Cross, Xpander AT Premium, Xpander AT, bên cạnh phiên bản MT hiện tại.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2024 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 615.000.000 | 664.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 600.000.000 | 641.000.000 | 679.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 530.000.000 | 571.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 522.000.000 | 529.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 588.000.000 | 629.000.000 | 668.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 580.000.000 | 608.000.000 | 639.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 500.000.000 | 543.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 462.000.000 | 480.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 548.000.000 | 579.000.000 | 610.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 539.000.000 | 542.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 541.000.000 | 579.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 400.000.000 | 469.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 515.000.000 | 545.000.000 | 568.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 521.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 430.000.000 | 463.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 400.000.000 | 444.000.000 | 470.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 458.000.000 | 489.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 395.000.000 | 429.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
560 triệu
85 triệu
310 triệu
125 triệu
330 triệu
150 triệu